The Admissions Portal
Every deadline, essay & rec — one command center
Early answers, no strings · 2025-26
Early Action gets you a decision months early with zero obligation — the default smart strategy for strong applicants. Most EA deadlines land November 1-15. Six schools use Restrictive Early Action (Harvard, Yale, Princeton, Stanford among them), which limits where else you can apply early.
446 colleges on this list
Showing 446 of 446 colleges
| College | State | ED | EDII | EA | RD / Rolling | Fee (US) | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilene Christian University Coed | Texas | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | F |
Adelphi University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $50 | S |
Agnes Scott College Women | Georgia | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Albany College of Pharmacy and Health Sciences Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | 2/1/2026 | $50 | S |
Albertus Magnus College Coed | Connecticut | — | — | 12/15/2025 | 07/29/2026 | $0 | N |
Albion College Coed | Michigan | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Alfred University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | 07/15/2026 | $0 | N |
Allegheny College Coed | Pennsylvania | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
American College of the Mediterranean (ACM) Coed | — | — | — | 1/7/2026 | 05/06/2026 | $50 | N |
American University Coed | Washington D.C. | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $75 | N |
American University in Bulgaria Coed | — | — | — | 1/15/2026 | 05/15/2026 | $0 | S |
American University of Beirut (AUB) Coed | — | — | — | 10/31/2025 | 12/20/2025 | $50 | A |
Anna Maria College Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $25 | S |
Assumption University Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 04/01/2026 | $0 | N |
Auburn University Coed | Alabama | — | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | F |
Augusta University Coed | Georgia | — | — | 10/31/2025 | Rolling | $60 | A |
Augustana College (Illinois) Coed | Illinois | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 07/01/2026 | $0 | N |
Austin College Coed | Texas | — | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | N |
Babson College Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | 1/2/2026 | 11/1/2025 | 01/02/2026 | $75 | N |
Bard College Coed | New York | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Bard College Berlin Coed | — | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Baylor University Coed | Texas | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Bellarmine University Coed | Kentucky | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Belmont Abbey College Coed | North Carolina | — | — | 10/31/2025 | 07/31/2026 | $0 | N |
Belmont University Coed | Tennessee | — | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $50 | N |
Beloit College Coed | Wisconsin | — | — | 11/1/2025 | 04/01/2026 | $0 | N |
Benedictine College Coed | Kansas | — | — | 11/15/2025 | 12/01/2025 | $0 | F |
Bennington College Coed | Vermont | 11/1/2025 | 1/10/2026 | 11/1/2025 | 1/10/2026 | $0 | N |
Berry College Coed | Georgia | — | — | 11/1/2025 | 1/15/2026 | $0 | I |
Bethany Lutheran College Coed | Minnesota | — | — | 11/25/2025 | Rolling | $0 | F |
Bowling Green State University Coed | Ohio | — | — | 2/19/2026 | Rolling | $45 | S |
Bradley University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Brandeis University Coed | Massachusetts | 11/3/2025 | 1/15/2026 | 11/3/2025 | 01/15/2026 | $80 | N |
Bridgewater College Coed | Virginia | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Bridgewater State University Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $50 | N |
Bryant University Coed | Rhode Island | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $50 | F |
Bryn Athyn College Coed | Pennsylvania | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Butler University Coed | Indiana | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | N |
Caldwell University Coed | New Jersey | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
California College of the Arts Coed | California | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $70 | N |
California Lutheran University Coed | California | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $25 | N |
Canisius University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | 07/27/2026 | $0 | N |
Carlow University Coed | Pennsylvania | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Carroll College (Montana) Coed | Montana | — | — | 11/1/2025 | 02/28/2026 | $0 | S |
Case Western Reserve University Coed | Ohio | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $75 | N |
Catawba College Coed | North Carolina | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Centenary College of Louisiana Coed | Louisiana | — | — | 12/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | F |
Centenary University Coed | New Jersey | — | — | 11/1/2025 | 07/26/2026 | $0 | N |
Centre College Coed | Kentucky | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Champlain College Coed | Vermont | 11/15/2025 | — | 12/15/2025 | 01/10/2026 | $0 | N |
Chapman University Coed | California | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $70 | S |
Chatham University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Chicago State University Coed | Illinois | — | — | 12/1/2025 | 06/01/2026 | $25 | N |
Christopher Newport University Coed | Virginia | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $65 | S |
Clark Atlanta University Coed | Georgia | — | — | 11/1/2025 | 04/15/2026 | $35 | S |
Clark University Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Clemson University Coed | South Carolina | — | — | 10/15/2025 | 1/1/2026 | $70 | N |
Cleveland Institute of Art Coed | Ohio | — | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | I |
Coastal Carolina University Coed | South Carolina | 10/15/2025 | — | 11/15/2025 | 2/1/2026 | $45 | S |
Coe College Coed | Iowa | 11/15/2025 | — | 12/10/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Colby-Sawyer College Coed | New Hampshire | — | — | 12/15/2025 | 7/28/2026 | $0 | N |
College for Creative Studies Coed | Michigan | — | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
College of Charleston Coed | South Carolina | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 1/15/2026 | $60 | S |
College of Saint Benedict Coordinate | Minnesota | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | S |
College of Wooster Coed | Ohio | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 2/15/2026 | $0 | N |
College of the Atlantic Coed | Maine | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Colorado College Coed | Colorado | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Colorado School of Mines Coed | Colorado | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $50 | N |
Colorado State University Coed | Colorado | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $50 | N |
Concordia University Irvine Coed | California | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Converse University Coed | South Carolina | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Covenant College Coed | Georgia | — | — | 11/10/2025 | 03/01/2026 | $35 | F |
Creighton University Coed | Nebraska | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Curry College Coed | Massachusetts | — | — | 12/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Daemen University Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
DePaul University Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | 2/1/2026 | $0 | N |
DePauw University Coed | Indiana | 11/1/2025 | 12/15/2025 | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Dean College Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Dharma Realm Buddhist University Coed | California | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Drew University Coed | New Jersey | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 12/1/2025 | 07/28/2026 | $40 | S |
Drexel University Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $65 | S |
Drury University Coed | Missouri | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Duquesne University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | S |
Earlham College Coed | Indiana | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Eastern Connecticut State University Coed | Connecticut | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Eckerd College Coed | Florida | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Elmhurst University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Elmira College Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Elon University Coed | North Carolina | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 01/10/2026 | $60 | S |
Emerson College Coed | Massachusetts | 11/3/2025 | 1/5/2026 | 11/3/2025 | 1/16/2026 | $65 | N |
Emmanuel College (MA) Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Emory & Henry University Coed | Virginia | — | — | 11/15/2025 | 07/25/2026 | $0 | F |
Evangel University Coed | Missouri | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Fairfield University Coed | Connecticut | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $65 | N |
Fisk University Coed | Tennessee | — | — | 11/1/2025 | 07/15/2026 | $35 | F |
Florida Agricultural & Mechanical University (FAMU) Coed | Florida | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $30 | A |
Florida Atlantic University Coed | Florida | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $30 | A |
Florida Gulf Coast University Coed | Florida | — | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $30 | A |
Florida International University Coed | — | — | — | 11/3/2025 | 03/04/2026 | $30 | A |
Florida Polytechnic University Coed | Florida | — | — | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $0 | A |
Florida Southern College Coed | Florida | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Florida State University Coed | Florida | — | — | 10/15/2025 | 12/01/2025 | $30 | A |
Fordham University Coed | New York | 11/1/2025 | 1/3/2026 | 11/1/2025 | 01/03/2026 | $80 | N |
Fort Lewis College Coed | Colorado | — | — | 11/15/2025 | 05/01/2026 | $40 | N |
Framingham State University Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $50 | N |
Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) Coed | Louisiana | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Franklin University Switzerland Coed | — | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $90 | F |
Frostburg State University Coed | Maryland | — | — | 11/15/2025 | 07/28/2026 | $45 | F |
Furman University Coed | South Carolina | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
George Mason University Coed | Virginia | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $70 | S |
Georgia College & State University Coed | Georgia | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $50 | A |
Georgia Institute of Technology Coed | Georgia | — | — | 10/15/2025 | 01/05/2026 | $75 | A |
Georgia State University Coed | Georgia | — | — | 11/15/2025 | 04/01/2026 | $60 | S |
Gettysburg College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 12/1/2025 | 01/15/2026 | $60 | F |
Gonzaga University Coed | Washington | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $60 | N |
Gordon College Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Goucher College Coed | Maryland | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Governors State University Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Guilford College Coed | North Carolina | 11/10/2025 | — | 12/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | F |
Gustavus Adolphus College Coed | Minnesota | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Hamline University (MN) Coed | Minnesota | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Hampden-Sydney College Men | Virginia | 11/3/2025 | — | 10/15/2025 | 02/02/2026 | $0 | S |
Hampshire College Coed | Massachusetts | 11/15/2025 | 1/1/2026 | 12/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | I |
Hampton University Coed | Virginia | — | — | 11/15/2025 | 3/1/2026 | $60 | S |
Hanover College Coed | Indiana | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Hawaii Pacific University Coed | Hawaii | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $45 | N |
Hendrix College Coed | Arkansas | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
High Point University Coed | North Carolina | 11/1/2025 | 2/1/2026 | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $50 | S |
Hobart and William Smith Colleges Coed | New York | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Hofstra University Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $70 | S |
Hollins University Women | Virginia | 10/15/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | F |
Holy Cross College Coed | Indiana | — | — | 11/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Hope College Coed | Michigan | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Howard University Coed | Washington D.C. | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $45 | N |
Hult International Business School – U.S, U.K, Dubai Coed | — | — | — | 11/1/2025 | 11/01/2025 | $95 | N |
Illinois College Coed | Illinois | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Illinois Institute of Technology Coed | Illinois | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Illinois State University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $55 | S |
Illinois Wesleyan University Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | 03/15/2026 | $0 | S |
Indiana University Bloomington Coed | Indiana | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $65 | S |
Iona University Coed | New York | 12/1/2025 | — | 12/15/2025 | 02/15/2026 | $50 | N |
Ithaca College Coed | New York | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $60 | S |
James Madison University Coed | Virginia | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $70 | N |
John Cabot University in Rome Coed | — | — | — | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $50 | F |
John Carroll University Coed | Ohio | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Johnson & Wales University-Charlotte Coed | North Carolina | — | — | 11/16/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Johnson & Wales University-Providence Coed | Rhode Island | — | — | 11/16/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Juniata College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Kalamazoo College Coed | Michigan | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Kansas City Art Institute Coed | Missouri | — | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Kean University Coed | New Jersey | — | — | 1/1/2026 | Rolling | $75 | N |
Kettering University Coed | Michigan | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Knox College Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | 04/01/2026 | $0 | S |
La Salle University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lake Erie College Coed | Ohio | — | — | 11/20/2025 | Rolling | $0 | S |
Lake Forest College Coed | Illinois | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | F |
Lasell University Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Lawrence University Coed | Wisconsin | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Le Moyne College Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lebanon Valley College Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lees-McRae College Coed | North Carolina | — | — | 12/15/2025 | 05/01/2026 | $25 | N |
Lesley University Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lewis & Clark College Coed | Oregon | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Lewis University Coed | Illinois | — | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | F |
Lincoln University of Pennsylvania Coed | Pennsylvania | — | — | 2/1/2026 | Rolling | $0 | F |
Linfield University Coed | Oregon | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
List College The Jewish Theological Seminary Coed | New York | 11/1/2025 | 1/2/2026 | 1/2/2026 | 02/03/2026 | $65 | N |
Long Island University Coed | New York | 11/15/2025 | — | 12/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Longwood University Coed | Virginia | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | S |
Lourdes University Coed | Ohio | — | — | 11/1/2025 | 06/01/2026 | $0 | S |
Loyola Marymount University Coed | California | 11/1/2025 | 1/8/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $75 | N |
Loyola University Maryland Coed | Maryland | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $60 | N |
Loyola University New Orleans Coed | Louisiana | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | F |
Lycoming College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Lynn University Coed | Florida | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Lyon College Coed | Arkansas | — | — | 11/15/2025 | 05/01/2026 | $0 | N |
Macalester College Coed | Minnesota | 11/1/2025 | 1/1/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Maine College of Art & Design Coed | Maine | — | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $70 | N |
Maine Maritime Academy Coed | Maine | — | — | 11/30/2025 | 05/01/2026 | $50 | F |
Manhattanville University Coed | New York | — | — | 11/17/2025 | Rolling | $75 | F |
Marist University Coed | New York | 11/15/2025 | 2/15/2026 | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $50 | N |
Marquette University Coed | Wisconsin | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Marymount Manhattan College Coed | New York | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Massachusetts College of Art and Design Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | 02/15/2026 | $70 | N |
Massachusetts College of Liberal Arts Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | I |
Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Massachusetts Maritime Academy Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | 02/15/2026 | $50 | N |
McDaniel College Coed | Maryland | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Menlo College Coed | California | — | — | 11/30/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Mercer University Coed | Georgia | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | A |
Meredith College Women | North Carolina | — | — | 10/30/2025 | 02/18/2026 | $40 | N |
Merrimack College Coed | Massachusetts | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $0 | I |
Miami University (Ohio) Coed | Ohio | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | N |
Michigan State University Coed | Michigan | — | — | 11/1/2025 | 04/01/2026 | $75 | F |
Millsaps College Coed | Mississippi | — | — | 11/15/2025 | 04/01/2026 | $0 | F |
Milwaukee Institute of Art & Design Coed | Wisconsin | — | — | 12/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Minerva University Coed | California | — | — | 11/1/2025 | 01/13/2026 | $0 | N |
Mitchell College Coed | Connecticut | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Molloy University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $45 | N |
Mondragon University Coed | — | — | 3/2/2026 | 11/3/2025 | 01/12/2026 | $0 | F |
Monmouth College (IL) Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | 04/01/2026 | $0 | S |
Monmouth University Coed | New Jersey | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $60 | N |
Montclair State University Coed | New Jersey | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $65 | N |
Montserrat College of Art Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $50 | S |
Moravian University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/15/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Morehouse College Men | Georgia | 11/1/2025 | — | 12/15/2025 | 02/01/2026 | $50 | N |
Morgan State University Coed | Maryland | — | — | 12/1/2025 | 04/01/2026 | $35 | F |
Mount Saint Mary's University Los Angeles Women | California | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Mount St. Mary's University Coed | Maryland | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $25 | S |
Muhlenberg College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | 2/1/2026 | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Nazareth University Coed | New York | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Neumann University Coed | Pennsylvania | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
New College of Florida Coed | Florida | — | — | 11/1/2025 | 04/01/2026 | $0 | A |
New Jersey Institute of Technology Coed | New Jersey | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $75 | S |
Newman University Coed | Kansas | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | F |
North Carolina A&T State University Coed | North Carolina | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $60 | F |
North Carolina Central University Coed | North Carolina | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
North Carolina State University Coed | North Carolina | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $85 | S |
Northeastern University Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | 1/1/2026 | 11/1/2025 | 01/01/2026 | $75 | N |
Northwest Nazarene University Coed | Idaho | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Northwest University Coed | Washington | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Northwestern University in Qatar Coed | — | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $75 | F |
Notre Dame of Maryland University Coed | Maryland | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Nova Southeastern University Coed | Florida | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | A |
Oberlin College of Arts and Sciences Coed | Ohio | 11/1/2025 | 1/2/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Oglethorpe University Coed | Georgia | — | — | 11/1/2025 | 05/01/2026 | $50 | N |
Ohio Dominican University Coed | Ohio | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | F |
Ohio University Coed | Ohio | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Ohio Wesleyan University Coed | Ohio | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | N |
Old Dominion University Coed | Virginia | — | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | N |
Oral Roberts University Coed | Oklahoma | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Oregon State University Coed | Oregon | — | — | 11/3/2025 | Rolling | $65 | N |
Oregon Tech Coed | Oregon | — | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $50 | N |
Otis College of Art and Design Coed | California | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $50 | N |
Otterbein University Coed | Ohio | — | — | 12/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Pace University Coed | New York | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Pacific Northwest College of Art Coed | Oregon | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Pacific University Oregon Coed | Oregon | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Paul Smith's College Coed | New York | — | — | 11/17/2025 | 03/12/2026 | $0 | N |
Penn State Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $65 | N |
Pepperdine University Coed | California | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $70 | S |
Point Loma Nazarene University Coed | California | — | — | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $55 | N |
Pratt Institute Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $50 | N |
Presbyterian College Coed | South Carolina | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Principia College Coed | Illinois | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 03/15/2026 | $0 | F |
Providence College Coed | Rhode Island | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $70 | N |
Purchase College, SUNY Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
Purdue University Coed | Indiana | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $60 | A |
Queens University of Charlotte Coed | North Carolina | 11/14/2025 | — | 11/14/2025 | 03/13/2026 | $0 | N |
Quinnipiac University Coed | Connecticut | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $65 | S |
Radford University Coed | Virginia | — | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Ramapo College of New Jersey Coed | New Jersey | 11/1/2025 | — | 12/15/2025 | 02/01/2026 | $65 | S |
Randolph College Coed | Virginia | — | — | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Randolph-Macon College Coed | Virginia | 11/15/2025 | — | 10/17/2025 | 03/01/2026 | $0 | N |
Reed College Coed | Oregon | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Regis College Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | I |
Regis University Coed | Colorado | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Rensselaer Polytechnic Institute Coed | New York | 11/1/2025 | 1/5/2026 | 12/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | S |
Rhode Island College Coed | Rhode Island | — | — | 12/15/2025 | Rolling | $50 | S |
Rhodes College Coed | Tennessee | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Rider University Coed | New Jersey | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $60 | S |
Ringling College of Art and Design Coed | Florida | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $70 | N |
Rivier University Coed | New Hampshire | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Rochester Institute of Technology Coed | New York | 11/1/2025 | 1/1/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $65 | N |
Roger Williams University Coed | Rhode Island | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $55 | S |
Rollins College Coed | Florida | 11/15/2025 | 1/5/2026 | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Rose-Hulman Institute of Technology Coed | Indiana | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $65 | N |
Rutgers University Coed | New Jersey | — | — | 11/1/2025 | 12/01/2025 | $70 | N |
SKEMA Business School - US Campus Coed | North Carolina | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $35 | S |
SUNY Binghamton University Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $50 | N |
SUNY College at Geneseo Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $50 | N |
SUNY College at Old Westbury Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
SUNY College of Environmental Science & Forestry Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $50 | N |
SUNY Cortland Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
SUNY Maritime College Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | 06/01/2026 | $50 | S |
SUNY New Paltz Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
SUNY Oneonta Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | 4/1/2026 | $50 | N |
SUNY Oswego Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
SUNY Polytechnic Institute Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
SUNY Stony Brook University Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $50 | S |
SUNY University at Buffalo Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $50 | F |
SUNY, University at Albany Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | 04/15/2026 | $50 | N |
Sacred Heart University Coed | Connecticut | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 12/1/2025 | 07/28/2026 | $50 | N |
Saint Anselm College Coed | New Hampshire | 12/1/2025 | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $50 | N |
