The Admissions Portal
Every deadline, essay & rec — one command center
Apply year-round · 2025-26
Rolling admissions means the college reviews applications as they arrive and returns decisions in weeks — some in days. It is the single best safety-net strategy in admissions: apply early in the cycle for the best odds at housing, scholarships, and capacity-limited majors.
614 colleges on this list
Showing 614 of 614 colleges
| College | State | ED | EDII | EA | RD / Rolling | Fee (US) | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDA College of the Performing Arts Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | N |
AMDA The American Musical and Dramatic Academy Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Aberystwyth University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Adams State University Coed | Colorado | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Adelphi University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $50 | S |
Al Akhawayn University in Ifrane Coed | — | — | — | — | Rolling | $80 | F |
Alaska Bible College Coed | Alaska | — | — | — | Rolling | $25 | I |
Alaska Pacific University Coed | Alaska | — | — | — | Rolling | $35 | N |
Albion College Coed | Michigan | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Albright College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Alma College Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Alvernia University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Alverno College Women | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
American International College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Anderson University (IN) Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Anderson University (SC) Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Andrews University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Angelo State University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Anglo-American University in Prague Coed | — | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Anna Maria College Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $25 | S |
Antioch College Coed | Ohio | 11/15/2025 | 1/2/2026 | — | Rolling | $0 | N |
Appalachian State University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $65 | S |
Aquinas College Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Arcadia University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Arizona Christian University Coed | Arizona | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Arizona State University Coed | Arizona | — | — | — | Rolling | $80 | F |
Arts University Bournemouth, UK Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Asbury University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Ashland University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Auburn University at Montgomery Coed | Alabama | — | — | — | Rolling | $15 | F |
Augsburg University Coed | Minnesota | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Augusta University Coed | Georgia | — | — | 10/31/2025 | Rolling | $60 | A |
Augustana University (South Dakota) Coed | South Dakota | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Aurora University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Austin Peay State University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $25 | F |
Avila University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Baker College Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Baldwin Wallace University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Barry University Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Barton College Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bay Path University Women | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Beacon College Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $50 | N |
Belhaven University Coed | Mississippi | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Bellarmine University Coed | Kentucky | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Bethany College Coed | Kansas | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Bethany Lutheran College Coed | Minnesota | — | — | 11/25/2025 | Rolling | $0 | F |
Bishop's University Coed | — | — | — | — | Rolling | $75 | N |
Black Hawk College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $20 | N |
Blackburn College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bluffton University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bowling Green State University Coed | Ohio | — | — | 2/19/2026 | Rolling | $45 | S |
Bradley University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Brenau University Coordinate | Georgia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Brescia University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Brevard College Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bridgewater College Coed | Virginia | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Buena Vista University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Bushnell University Coed | Oregon | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Cairn University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $25 | F |
Caldwell University Coed | New Jersey | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
California College of the Arts Coed | California | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $70 | N |
Calumet College of St. Joseph Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Calvin University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $35 | S |
Campbell University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Capital University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Capitol Technology University Coed | Maryland | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Carl Sandburg College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | A |
Carlow University Coed | Pennsylvania | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Carroll University Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Carson-Newman University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Carthage College Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $35 | N |
Cedar Crest College Women | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Cedarville University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Central Michigan University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $40 | N |
Central State University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Central Washington University Coed | Washington | — | — | — | Rolling | $60 | F |
Chaminade University of Honolulu Coed | Hawaii | — | — | — | Rolling | $50 | N |
Charles R. Drew University of Medicine and Science Coed | California | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Charleston Southern University Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $25 | F |
Chatham University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Chestnut Hill College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $25 | N |
Cheyney University of Pennsylvania Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Chowan University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Christian Brothers University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Cleveland State University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Coker University Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
College of Saint Mary Women | Nebraska | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Colorado State University Pueblo Coed | Colorado | — | — | — | Rolling | $25 | S |
Columbia College (SC) Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Columbia College Chicago Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | I |
Columbia College Missouri Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Columbus College of Art & Design Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $50 | N |
Concord University Coed | West Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Concordia College at Moorhead Coed | Minnesota | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Concordia University Chicago Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Concordia University Irvine Coed | California | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Concordia University Texas Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $25 | F |
Concordia University Wisconsin Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Concordia University, St. Paul Coed | Minnesota | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Converse University Coed | South Carolina | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Coppin State University Coed | Maryland | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Cornerstone University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Cottey College Women | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Creighton University Coed | Nebraska | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Culver-Stockton College Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Cumberland University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $25 | S |
Curry College Coed | Massachusetts | — | — | 12/15/2025 | Rolling | $50 | N |
D'Youville University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Daemen University Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Dallas Baptist University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Davenport University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | F |
DeSales University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Dean College Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Defiance College Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Delaware Valley University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Dillard University Coed | Louisiana | — | — | — | Rolling | $40 | N |
Dominican University (IL) Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Dominican University New York Coed | New York | — | — | — | Rolling | $40 | S |
Dominican University of California Coed | California | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Drake University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Drury University Coed | Missouri | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Dublin City University Coed | — | — | — | — | Rolling | $50 | S |
EHL Hospitality Business School Coed | — | — | — | — | Rolling | $180 | S |
ESCP Business School Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | F |
East Carolina University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $75 | S |
East Central University Coed | Oklahoma | — | — | — | Rolling | $20 | F |
East Stroudsburg University of Pennsylvania Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $25 | N |
East Texas A&M University Coed | — | — | — | — | Rolling | $40 | F |
East Texas Baptist University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $25 | F |
Eastern Connecticut State University Coed | Connecticut | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Eastern Illinois University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Eastern Mennonite University Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Eastern Michigan University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $35 | S |
Eckerd College Coed | Florida | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Edgewood University Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Edinburgh Napier University Coed | — | — | — | — | Rolling | $30 | A |
Elizabeth City State University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Elizabethtown College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Elmhurst University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Elmira College Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Elms College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Eureka College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Evangel University Coed | Missouri | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Fairleigh Dickinson University Coed | New Jersey | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Felician University Coed | New Jersey | — | — | — | Rolling | $30 | S |
Ferris State University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Ferrum College Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Fisher College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Fitchburg State University Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $35 | N |
Florida Atlantic University Coed | Florida | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $30 | A |
Florida Institute of Technology Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $0 | A |
Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) Coed | Louisiana | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Franklin College Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Franklin Pierce University Coed | New Hampshire | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Franklin University Switzerland Coed | — | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $90 | F |
Fresno Pacific University Coed | California | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Gannon University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Gardner-Webb University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Generations College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Geneva College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $45 | S |
George Fox University Coed | Oregon | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Georgetown College Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Georgia College & State University Coed | Georgia | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $50 | A |
Georgia Southern University Coed | Georgia | — | — | — | Rolling | $30 | A |
Georgian Court University Coed | New Jersey | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Goldey-Beacom College Coed | Delaware | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Goshen College Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Governors State University Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Grace College Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Graceland University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Grand Valley State University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Gustavus Adolphus College Coed | Minnesota | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Gwynedd Mercy University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Harcum College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Hardin-Simmons University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Harrisburg University of Science and Technology Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hartwick College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hastings College Coed | Nebraska | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Heidelberg University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hellenic College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hilbert College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hiram College Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hofstra University Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $70 | S |
Hood College Coed | Maryland | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hope College Coed | Michigan | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Houghton University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Houston Christian University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Huntington University Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Husson University Coed | Maine | — | — | — | Rolling | $40 | N |
ICN Business School Coed | — | — | — | — | Rolling | $50 | A |
IE University - Madrid Campus and Segovia Campus Coed | — | — | — | — | Rolling | $140 | A |
Illinois College Coed | Illinois | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Illinois State University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $55 | S |
Immaculata University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Indiana Tech Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Indiana University Indianapolis Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $65 | N |
Indiana University Northwest Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $15 | S |
Indiana Wesleyan University (Marion) Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Iowa State University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $55 | F |
Jackson State University Coed | Mississippi | — | — | — | Rolling | $25 | N |
Jacksonville University Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $30 | S |
John Carroll University Coed | Ohio | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Johnson C Smith University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $25 | N |
Kansas State University Coed | Kansas | — | — | — | Rolling | $40 | S |
Kean University Coed | New Jersey | — | — | 1/1/2026 | Rolling | $75 | N |
Keene State College Coed | New Hampshire | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Keiser University Flagship Campus - West Palm Beach Florida Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Kennesaw State University Coed | Georgia | — | — | — | Rolling | $40 | S |
Kent State University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Kentucky College of Art + Design Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Kentucky Wesleyan College Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Kettering University Coed | Michigan | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Keuka College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Keystone College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Kutztown University of Pennsylvania Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $35 | N |
La Roche University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
La Salle University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lake Erie College Coed | Ohio | — | — | 11/20/2025 | Rolling | $0 | S |
Lake Superior State University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Lander University Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Landmark College Coed | Vermont | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Lasell University Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Lawrence Technological University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $50 | N |
Le Moyne College Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lebanon Valley College Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Leeds Beckett University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Lenoir-Rhyne University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Lesley University Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lincoln Land Community College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Lincoln Memorial University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Lincoln University of Pennsylvania Coed | Pennsylvania | — | — | 2/1/2026 | Rolling | $0 | F |
Lindenwood University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Lipscomb University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Long Island University Coed | New York | 11/15/2025 | — | 12/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Loras College Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Louisiana State University A&M-Baton Rouge Coed | Louisiana | — | — | — | Rolling | $50 | F |
Loyola University New Orleans Coed | Louisiana | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | F |
Lubbock Christian University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Luther College Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Lycoming College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Madonna University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Malone University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Manchester University Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Manhattan University Coed | New York | 11/15/2025 | — | — | Rolling | $75 | N |
Manhattanville University Coed | New York | — | — | 11/17/2025 | Rolling | $75 | F |
Marian University - Indiana Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | I |
Marian University - Wisconsin Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Marietta College Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Marshall University Coed | West Virginia | — | — | — | Rolling | $40 | F |
Mary Baldwin University Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Marymount University Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Maryville University of St. Louis Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Marywood University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
McKendree University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
McMurry University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | N |
McPherson College Coed | Kansas | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Mercy University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $40 | S |
Mercyhurst University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Messiah University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Methodist University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Metropolitan State University of Denver (MSU Denver) Coed | Colorado | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Midway University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Midwestern State University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Millersville University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Milligan University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $30 | F |
Millikin University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Milwaukee School of Engineering Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Misericordia University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Mississippi College Coed | Mississippi | — | — | — | Rolling | $40 | A |
Mississippi State University Coed | Mississippi | — | — | — | Rolling | $50 | F |
Missouri Southern State University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $30 | A |
Missouri State University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Missouri University of Science and Technology Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Missouri Western State University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Mitchell College Coed | Connecticut | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Molloy University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $45 | N |
Montana State University Coed | Montana | — | — | — | Rolling | $38 | N |
Montclair State University Coed | New Jersey | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $65 | N |
Montreat College Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $15 | F |
Montserrat College of Art Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $50 | S |
Moore College of Art and Design Women | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $60 | F |
Morehead State University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Morningside University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Mount Aloysius College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Mount Mary University Women | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Mount Saint Mary College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Mount Saint Mary's University Los Angeles Women | California | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Mount St. Joseph University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Mount St. Mary's University Coed | Maryland | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $25 | S |
Muskingum University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Naropa University Coed | Colorado | — | — | — | Rolling | $25 | N |
National Louis University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Nebraska Wesleyan University Coed | Nebraska | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Neumann University Coed | Pennsylvania | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
New England College Coed | New Hampshire | — | — | — | Rolling | $0 | N |
New England Institute of Technology Coed | Rhode Island | — | — | — | Rolling | $0 | S |
New Jersey City University Coed | New Jersey | — | — | — | Rolling | $50 | N |
New Jersey Institute of Technology Coed | New Jersey | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $75 | S |
New Mexico State University Coed | New Mexico | — | — | — | Rolling | $25 | N |
New York Institute of Technology (NYIT) Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Newberry College Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Newman University Coed | Kansas | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | F |
Niagara University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Nichols College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | F |
North Carolina Central University Coed | North Carolina | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
North Carolina Wesleyan University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
North Central College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
North Park University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Northern Illinois University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Northern Michigan University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Northwest Missouri State University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $15 | S |
Northwest Nazarene University Coed | Idaho | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Northwest University Coed | Washington | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Northwood University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Norwich University Coed | Vermont | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Notre Dame of Maryland University Coed | Maryland | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Oakland University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Oakton College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Ohio Dominican University Coed | Ohio | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | F |
Ohio Northern University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Ohio University Coed | Ohio | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
Oklahoma Baptist University Coed | Oklahoma | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Oklahoma City University Coed | Oklahoma | — | — | — | Rolling | $55 | S |
Oklahoma State University Coed | Oklahoma | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Ole Miss - The University of Mississippi Coed | Mississippi | — | — | — | Rolling | $75 | S |
Oregon State University Coed | Oregon | — | — | 11/3/2025 | Rolling | $65 | N |
Otis College of Art and Design Coed | California | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $50 | N |
Otterbein University Coed | Ohio | — | — | 12/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Pacific Lutheran University Coed | Washington | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Pacific University Oregon Coed | Oregon | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Paine College Coed | Georgia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Palm Beach Atlantic University Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Park University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Penn State Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $65 | N |
Pennsylvania College of Art & Design Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | I |
Pennsylvania College of Technology Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Pennsylvania Western University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $35 | S |
Pfeiffer University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Plymouth State University Coed | New Hampshire | — | — | — | Rolling | $50 | S |
Point Park University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Prescott College Coed | Arizona | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Purchase College, SUNY Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
Purdue University Fort Wayne Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $30 | N |
Purdue University Northwest Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $25 | F |
Queen's University, Canada Coed | — | — | — | — | Rolling | $100 | S |
Quincy University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Regis University Coed | Colorado | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Reinhardt University Coed | Georgia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Rend Lake College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Rhode Island College Coed | Rhode Island | — | — | 12/15/2025 | Rolling | $50 | S |
Richard Bland College Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $35 | N |
Richmond The American International University in London Coed | — | — | — | — | Rolling | $50 | F |
Rider University Coed | New Jersey | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $60 | S |
Ringling College of Art and Design Coed | Florida | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $70 | N |
Ripon College Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Rivier University Coed | New Hampshire | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Robert Morris University (PA) Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Roberts Wesleyan University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Rockford University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Roosevelt University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Russell Sage College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | S |
SUNY Alfred State College of Technology Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | N |
SUNY Buffalo State Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | N |
SUNY Cobleskill Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | N |
SUNY College at Brockport Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | N |
SUNY College at Old Westbury Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
SUNY College of Technology at Canton Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | S |
SUNY Cortland Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
SUNY Delhi Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | S |
SUNY Farmingdale State College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | S |
SUNY Fredonia Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | S |
SUNY Morrisville State College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | S |
SUNY New Paltz Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
SUNY Oswego Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | N |
SUNY Plattsburgh Coed | New York | — | — | — | Rolling | $50 | N |
SUNY Polytechnic Institute Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $50 | S |
