The Admissions Portal
Every deadline, essay & rec — one command center
Free to apply · 2025-26
Application fees add up fast — $70-$90 per school is common at selective colleges. Every school below charges $0 through the Common App, no fee waiver needed. Deadlines and test policies shown are from the official Common App 2025-26 grid.
597 colleges on this list
Showing 597 of 597 colleges
| College | State | ED | EDII | EA | RD / Rolling | Fee (US) | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDA College of the Performing Arts Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | N |
AMDA The American Musical and Dramatic Academy Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Aberystwyth University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Adams State University Coed | Colorado | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Agnes Scott College Women | Georgia | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Air Force Academy Coed | Colorado | — | — | — | 3/16/2026 | $0 | A |
Albertus Magnus College Coed | Connecticut | — | — | 12/15/2025 | 07/29/2026 | $0 | N |
Albion College Coed | Michigan | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Albright College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Alfred University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | 07/15/2026 | $0 | N |
Allegheny College Coed | Pennsylvania | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Alma College Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Alvernia University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Alverno College Women | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
American International College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
American University in Bulgaria Coed | — | — | — | 1/15/2026 | 05/15/2026 | $0 | S |
Anderson University (IN) Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Anderson University (SC) Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Andrews University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Antioch College Coed | Ohio | 11/15/2025 | 1/2/2026 | — | Rolling | $0 | N |
Aquinas College Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Arcadia University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Arizona Christian University Coed | Arizona | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Art Academy of Cincinnati Coed | Ohio | — | — | — | 05/01/2026 | $0 | S |
Arts University Bournemouth, UK Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Asbury University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Ashland University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Assumption University Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 04/01/2026 | $0 | N |
Augsburg University Coed | Minnesota | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Augustana College (Illinois) Coed | Illinois | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 07/01/2026 | $0 | N |
Augustana University (South Dakota) Coed | South Dakota | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Aurora University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Austin College Coed | Texas | — | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | N |
Avila University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Baker College Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Baldwin Wallace University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Bard College Coed | New York | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Bard College Berlin Coed | — | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Barry University Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Barton College Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bates College Coed | Maine | 11/15/2025 | 1/10/2026 | — | 01/10/2026 | $0 | N |
Bay Path University Women | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Baylor University Coed | Texas | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Belhaven University Coed | Mississippi | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Bellarmine University Coed | Kentucky | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Belmont Abbey College Coed | North Carolina | — | — | 10/31/2025 | 07/31/2026 | $0 | N |
Beloit College Coed | Wisconsin | — | — | 11/1/2025 | 04/01/2026 | $0 | N |
Benedictine College Coed | Kansas | — | — | 11/15/2025 | 12/01/2025 | $0 | F |
Benedictine University Coed | Illinois | — | — | — | 07/28/2026 | $0 | S |
Bennington College Coed | Vermont | 11/1/2025 | 1/10/2026 | 11/1/2025 | 1/10/2026 | $0 | N |
Berry College Coed | Georgia | — | — | 11/1/2025 | 1/15/2026 | $0 | I |
Bethany College Coed | Kansas | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Bethany Lutheran College Coed | Minnesota | — | — | 11/25/2025 | Rolling | $0 | F |
Bethel University (MN) Coed | Minnesota | — | — | — | 07/28/2026 | $0 | S |
Blackburn College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bluffton University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bradley University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Brenau University Coordinate | Georgia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Brescia University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Brevard College Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Bridgewater College Coed | Virginia | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Bryn Athyn College Coed | Pennsylvania | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Bryn Mawr College Women | Pennsylvania | 11/15/2025 | 1/1/2026 | — | 01/15/2026 | $0 | N |
Buena Vista University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Bushnell University Coed | Oregon | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Caldwell University Coed | New Jersey | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Calumet College of St. Joseph Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Campbell University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Canisius University Coed | New York | — | — | 12/1/2025 | 07/27/2026 | $0 | N |
Capital University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Capitol Technology University Coed | Maryland | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Carl Sandburg College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | A |
Carleton College Coed | Minnesota | 11/15/2025 | 1/15/2026 | — | 01/15/2026 | $0 | N |
Carlow University Coed | Pennsylvania | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Carolina University Coed | North Carolina | — | — | — | 07/01/2026 | $0 | N |
Carroll College (Montana) Coed | Montana | — | — | 11/1/2025 | 02/28/2026 | $0 | S |
Carroll University Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Carson-Newman University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Catawba College Coed | North Carolina | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Cedar Crest College Women | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Cedarville University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Centenary College of Louisiana Coed | Louisiana | — | — | 12/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | F |
Centenary University Coed | New Jersey | — | — | 11/1/2025 | 07/26/2026 | $0 | N |
Central State University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Centre College Coed | Kentucky | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Champlain College Coed | Vermont | 11/15/2025 | — | 12/15/2025 | 01/10/2026 | $0 | N |
Charles R. Drew University of Medicine and Science Coed | California | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Chatham University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Cheyney University of Pennsylvania Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Chowan University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Christian Brothers University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Claflin University Coed | South Carolina | — | — | — | 04/03/2026 | $0 | F |
Clark University Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Clarkson University Coed | New York | 12/1/2025 | — | — | 01/15/2026 | $0 | F |
Cleveland Institute of Art Coed | Ohio | — | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | I |
Cleveland State University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Coe College Coed | Iowa | 11/15/2025 | — | 12/10/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Coker University Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Colby College Coed | Maine | 11/15/2025 | 1/5/2026 | — | 01/05/2026 | $0 | N |
Colby-Sawyer College Coed | New Hampshire | — | — | 12/15/2025 | 7/28/2026 | $0 | N |
College for Creative Studies Coed | Michigan | — | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
College of Saint Benedict Coordinate | Minnesota | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | S |
College of Saint Mary Women | Nebraska | — | — | — | Rolling | $0 | F |
College of Wooster Coed | Ohio | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 2/15/2026 | $0 | N |
College of the Atlantic Coed | Maine | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Colorado College Coed | Colorado | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Columbia College (SC) Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Columbia College Chicago Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | I |
Columbia College Missouri Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Concord University Coed | West Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Concordia College at Moorhead Coed | Minnesota | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Concordia University Chicago Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Concordia University Irvine Coed | California | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Concordia University Wisconsin Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Concordia University, St. Paul Coed | Minnesota | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Connecticut College Coed | Connecticut | 11/15/2025 | 1/15/2026 | — | 01/15/2026 | $0 | N |
Converse University Coed | South Carolina | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Coppin State University Coed | Maryland | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Cornell College Coed | Iowa | — | — | — | 02/01/2026 | $0 | N |
Cornerstone University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Cottey College Women | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Creighton University Coed | Nebraska | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Culver-Stockton College Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | S |
D'Youville University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Daemen University Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Dallas Baptist University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Davenport University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | F |
DePaul University Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | 2/1/2026 | $0 | N |
DePauw University Coed | Indiana | 11/1/2025 | 12/15/2025 | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
DeSales University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Dean College Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Defiance College Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Delaware Valley University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Denison University Coed | Ohio | 11/15/2025 | 1/15/2026 | — | 01/15/2026 | $0 | N |
Dharma Realm Buddhist University Coed | California | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Dominican University (IL) Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Dominican University of California Coed | California | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Drake University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Drury University Coed | Missouri | — | — | 10/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Duke Kunshan University Coed | — | 11/3/2025 | — | — | 01/05/2026 | $0 | F |
Duquesne University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | S |
ESCP Business School Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Earlham College Coed | Indiana | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Eastern Illinois University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Eastern Mennonite University Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Edgewood University Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Elim Bible College Coed | New York | — | — | — | 7/29/2026 | $0 | F |
Elizabeth City State University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Elizabethtown College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Elmhurst University Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Elmira College Coed | New York | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Elms College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Emmanuel College (MA) Coed | Massachusetts | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Emory & Henry University Coed | Virginia | — | — | 11/15/2025 | 07/25/2026 | $0 | F |
Eureka College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Evangel University Coed | Missouri | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Fairleigh Dickinson University Coed | New Jersey | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Ferris State University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Ferrum College Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Fisher College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Florida Institute of Technology Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $0 | A |
Florida Polytechnic University Coed | Florida | — | — | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $0 | A |
Florida Southern College Coed | Florida | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) Coed | Louisiana | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Franklin College Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Franklin Pierce University Coed | New Hampshire | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Fresno Pacific University Coed | California | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Furman University Coed | South Carolina | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Gannon University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Gardner-Webb University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Generations College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
George Fox University Coed | Oregon | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Georgetown College Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Georgian Court University Coed | New Jersey | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Goldey-Beacom College Coed | Delaware | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Gordon College Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Goshen College Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Goucher College Coed | Maryland | — | — | 11/15/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Governors State University Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Grace College Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Graceland University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Grand Valley State University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Grand View University Coed | Iowa | — | — | — | 07/17/2026 | $0 | S |
Greensboro College Coed | North Carolina | — | — | — | 07/28/2026 | $0 | N |
Greenville University Coed | Illinois | — | — | — | 07/30/2026 | $0 | N |
Grinnell College Coed | Iowa | 11/15/2025 | 1/5/2026 | — | 01/15/2026 | $0 | S |
Guilford College Coed | North Carolina | 11/10/2025 | — | 12/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | F |
Gustavus Adolphus College Coed | Minnesota | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Gwynedd Mercy University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hamline University (MN) Coed | Minnesota | — | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Hampden-Sydney College Men | Virginia | 11/3/2025 | — | 10/15/2025 | 02/02/2026 | $0 | S |
Hampshire College Coed | Massachusetts | 11/15/2025 | 1/1/2026 | 12/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | I |
Hanover College Coed | Indiana | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Harcum College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Hardin-Simmons University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Harrisburg University of Science and Technology Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hartwick College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hastings College Coed | Nebraska | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Heidelberg University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hellenic College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hendrix College Coed | Arkansas | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Hilbert College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hillsdale College Coed | Michigan | 11/1/2025 | — | — | 03/15/2026 | $0 | N |
Hiram College Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hobart and William Smith Colleges Coed | New York | 11/15/2025 | 1/15/2026 | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Hollins University Women | Virginia | 10/15/2025 | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | F |
Holy Cross College Coed | Indiana | — | — | 11/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Hood College Coed | Maryland | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Hope College Coed | Michigan | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Houghton University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Houston Christian University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Huntington University Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Illinois College Coed | Illinois | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Illinois Institute of Technology Coed | Illinois | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Illinois Wesleyan University Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | 03/15/2026 | $0 | S |
Immaculata University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Indiana Tech Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Indiana Wesleyan University (Marion) Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Inter American University of Puerto Rico Coordinate | — | — | — | — | 05/31/2026 | $0 | A |
Jack Kent Cooke Foundation Coed | — | — | — | — | 11/12/2025 | $0 | F |
John Carroll University Coed | Ohio | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Johnson & Wales University-Charlotte Coed | North Carolina | — | — | 11/16/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Johnson & Wales University-Providence Coed | Rhode Island | — | — | 11/16/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Juniata College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Kalamazoo College Coed | Michigan | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Kansas City Art Institute Coed | Missouri | — | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Keene State College Coed | New Hampshire | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Keiser University Flagship Campus - West Palm Beach Florida Coed | Florida | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Kent State University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Kentucky College of Art + Design Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Kentucky Wesleyan College Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Kenyon College Coed | Ohio | 11/15/2025 | 1/15/2026 | — | 01/15/2026 | $0 | N |
Kettering University Coed | Michigan | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Keuka College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Keystone College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Knox College Coed | Illinois | — | — | 11/1/2025 | 04/01/2026 | $0 | S |
La Roche University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
La Salle University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lake Erie College Coed | Ohio | — | — | 11/20/2025 | Rolling | $0 | S |
Lake Forest College Coed | Illinois | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | F |
Lake Superior State University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Lander University Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Landmark College Coed | Vermont | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Lasell University Coed | Massachusetts | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Lawrence University Coed | Wisconsin | 11/1/2025 | 1/15/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Le Moyne College Coed | New York | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lebanon Valley College Coed | Pennsylvania | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Leeds Beckett University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Lenoir-Rhyne University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Lesley University Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Lewis & Clark College Coed | Oregon | 11/1/2025 | — | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Lewis University Coed | Illinois | — | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | F |
Liberty University Coed | Virginia | — | — | — | 07/29/2026 | $0 | N |
Life University Coed | Georgia | — | — | — | 06/07/2026 | $0 | F |
Lincoln Land Community College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Lincoln Memorial University Coed | Tennessee | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Lincoln University of Pennsylvania Coed | Pennsylvania | — | — | 2/1/2026 | Rolling | $0 | F |
Lindenwood University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Linfield University Coed | Oregon | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Loras College Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Lourdes University Coed | Ohio | — | — | 11/1/2025 | 06/01/2026 | $0 | S |
Loyola University Chicago Coed | Illinois | — | — | — | 12/01/2025 | $0 | N |
Loyola University New Orleans Coed | Louisiana | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | F |
Lubbock Christian University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Luther College Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Lycoming College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | S |
Lynn University Coed | Florida | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 03/01/2026 | $0 | S |
Lyon College Coed | Arkansas | — | — | 11/15/2025 | 05/01/2026 | $0 | N |
Macalester College Coed | Minnesota | 11/1/2025 | 1/1/2026 | 11/1/2025 | 01/15/2026 | $0 | N |
Madonna University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Malone University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Manchester University Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Manor College Coed | Pennsylvania | — | — | — | 07/30/2026 | $0 | S |
Marian University - Indiana Coed | Indiana | — | — | — | Rolling | $0 | I |
Marian University - Wisconsin Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Marietta College Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Marquette University Coed | Wisconsin | — | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Mary Baldwin University Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Marymount Manhattan College Coed | New York | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | N |
Marymount University Coed | Virginia | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Maryville University of St. Louis Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Marywood University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Massachusetts College of Liberal Arts Coed | Massachusetts | — | — | 12/1/2025 | 03/01/2026 | $0 | I |
Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences Coed | Massachusetts | — | — | 11/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
McDaniel College Coed | Maryland | 11/1/2025 | — | 11/15/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
McKendree University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
McMurry University Coed | Texas | — | — | — | Rolling | $0 | N |
McPherson College Coed | Kansas | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Menlo College Coed | California | — | — | 11/30/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Mercyhurst University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Merrimack College Coed | Massachusetts | 11/15/2025 | — | 11/15/2025 | 02/15/2026 | $0 | I |
Methodist University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Metropolitan State University of Denver (MSU Denver) Coed | Colorado | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Michigan Technological University Coed | Michigan | — | — | — | 04/30/2026 | $0 | S |
Midway University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Millersville University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Millikin University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Millsaps College Coed | Mississippi | — | — | 11/15/2025 | 04/01/2026 | $0 | F |
Milwaukee Institute of Art & Design Coed | Wisconsin | — | — | 12/1/2025 | 02/15/2026 | $0 | N |
Milwaukee School of Engineering Coed | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Minerva University Coed | California | — | — | 11/1/2025 | 01/13/2026 | $0 | N |
Misericordia University Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Missouri State University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Missouri University of Science and Technology Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Missouri Western State University Coed | Missouri | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Mitchell College Coed | Connecticut | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
Mondragon University Coed | — | — | 3/2/2026 | 11/3/2025 | 01/12/2026 | $0 | F |
Monmouth College (IL) Coed | Illinois | — | — | 11/15/2025 | 04/01/2026 | $0 | S |
Moravian University Coed | Pennsylvania | — | — | 11/15/2025 | 03/15/2026 | $0 | N |
Morehead State University Coed | Kentucky | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Morningside University Coed | Iowa | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Mount Aloysius College Coed | Pennsylvania | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Mount Holyoke College Women | Massachusetts | 11/15/2025 | 1/5/2026 | — | 01/15/2026 | $0 | N |
Mount Marty University Coed | South Dakota | — | — | — | 07/29/2026 | $0 | N |
Mount Mary University Women | Wisconsin | — | — | — | Rolling | $0 | F |
Mount Saint Mary College Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Mount Saint Mary's University Los Angeles Women | California | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
Mount St. Joseph University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Muhlenberg College Coed | Pennsylvania | 11/15/2025 | 2/1/2026 | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Muskingum University Coed | Ohio | — | — | — | Rolling | $0 | N |
National Louis University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Nazareth University Coed | New York | 11/1/2025 | — | 12/1/2025 | 02/01/2026 | $0 | S |
Nebraska Wesleyan University Coed | Nebraska | — | — | — | Rolling | $0 | S |
Neumann University Coed | Pennsylvania | — | — | 12/1/2025 | Rolling | $0 | N |
New College of Florida Coed | Florida | — | — | 11/1/2025 | 04/01/2026 | $0 | A |
New England College Coed | New Hampshire | — | — | — | Rolling | $0 | N |
New England Institute of Technology Coed | Rhode Island | — | — | — | Rolling | $0 | S |
New Mexico Institute of Mining and Technology Coed | New Mexico | — | — | — | 07/29/2026 | $0 | S |
New York School of Career & Applied Studies of Touro College & University Coed | — | — | — | — | 07/24/2026 | $0 | N |
Newberry College Coed | South Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Newman University Coed | Kansas | — | — | 11/1/2025 | Rolling | $0 | F |
Niagara University Coed | New York | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Nichols College Coed | Massachusetts | — | — | — | Rolling | $0 | F |
North American University Coed | Texas | — | — | — | 07/28/2026 | $0 | S |
North Carolina Wesleyan University Coed | North Carolina | — | — | — | Rolling | $0 | N |
North Central College Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
North Park University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Northeastern Illinois University Coed | Illinois | — | — | — | 07/29/2026 | $0 | S |
Northern Illinois University Coed | Illinois | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Northern Kentucky University Coed | Kentucky | — | — | — | 07/28/2026 | $0 | S |
Northern Michigan University Coed | Michigan | — | — | — | Rolling | $0 | N |
Northwest Nazarene University Coed | Idaho | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | S |
Northwest University Coed | Washington | — | — | 11/15/2025 | Rolling | $0 | N |
