The Admissions Portal
Every deadline, essay & rec — one command center
Common App 2025-26 · By State
49 Common App member colleges in Pennsylvania. Every ED, EA, REA, and rolling deadline — with fees and test policies.
49
Colleges
23
Offer ED
18
Offer EA
49
RD / Rolling
34
$0 App Fee
Showing 49 of 49 Pennsylvania colleges
| College | ED | EDII | EA | REA | RD / Rolling | Fee (US / INTL) | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albright College Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Allegheny College Coed | 11/1/2026 | — | 12/1/2026 | — | 02/15/2027 | $0 | — |
Alvernia University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Arcadia University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 / $50 | — |
Bryn Mawr College Women | 11/15/2026 | 1/1/2027 | — | — | 1/15/2027 | $0 | — |
Bucknell University Coed | 11/1/2026 | 1/10/2027 | — | — | 01/10/2027 | $50 | — |
Carnegie Mellon University Coed | 11/2/2026 | — | — | — | 01/04/2027 | $75 | — |
Cedar Crest College Women | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Chatham University Coed | — | — | 11/1/2026 | — | Rolling | $0 | — |
Cheyney University of Pennsylvania Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Dickinson College Coed | 11/15/2026 | 1/15/2027 | 11/15/2026 | — | 01/15/2027 | $0 | — |
Drexel University Coed | 11/15/2026 | — | 11/15/2026 | — | 01/15/2027 | $65 | — |
Elizabethtown College Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Franklin & Marshall College Coed | 11/15/2026 | 1/15/2027 | — | — | 1/15/2027 | $60 | — |
Gannon University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Gettysburg College Coed | 11/1/2026 | 1/20/2027 | 11/15/2026 | — | 01/15/2027 | $60 / $0 | — |
Haverford College Coed | 11/15/2026 | 1/5/2027 | — | — | 01/10/2027 | $65 | — |
Immaculata University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Juniata College Coed | 11/15/2026 | — | 12/1/2026 | — | 3/15/2027 | $0 / $50 | — |
Keystone College Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
La Roche University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
La Salle University Coed | — | — | 11/1/2026 | — | Rolling | $0 | — |
Lafayette College Coed | 11/1/2026 | 1/5/2027 | — | — | 01/05/2027 | $65 | — |
Lebanon Valley College Coed | — | — | 11/1/2026 | — | Rolling | $0 | — |
Lehigh University Coed | 11/1/2026 | 1/1/2027 | — | — | 01/01/2027 | $75 | — |
Lycoming College Coed | 11/15/2026 | — | 12/1/2026 | — | Rolling | $0 | — |
Manor College Coed | — | — | — | — | 07/30/2027 | $0 | — |
Millersville University Coed | — | — | — | — | Rolling | $5 | — |
Moore College of Art and Design Coed | — | — | — | — | Rolling | $60 | — |
Moravian University Coed | — | — | 11/15/2026 | — | 03/15/2027 | $0 | — |
Muhlenberg College Coed | 11/16/2026 | — | 12/1/2026 | — | 02/01/2027 | $0 | — |
Neumann University Coed | — | — | 11/15/2026 | — | Rolling | $0 | — |
Pennsylvania College of Art & Design Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Point Park University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Robert Morris University (PA) Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Saint Francis University Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Saint Joseph's University Coed | 11/15/2026 | 1/15/2027 | 11/15/2026 | — | 02/01/2027 | $0 | — |
Saint Vincent College Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Shippensburg University of Pennsylvania Coed | — | — | — | — | Rolling | $45 | — |
Swarthmore College Coed | 11/15/2026 | 1/4/2027 | — | — | 1/4/2027 | $60 | — |
Temple University Coed | — | — | 11/1/2026 | — | 02/01/2027 | $55 | — |
The University of Scranton Coed | 11/15/2026 | — | 11/15/2026 | — | 07/26/2027 | $0 / $50 | — |
Thiel College Coed | — | — | — | — | Rolling | $0 | — |
University of Pennsylvania Coed | 11/1/2026 | — | — | — | 01/05/2027 | $75 | — |
Ursinus College Coed | 12/1/2026 | 2/1/2027 | 11/10/2026 | — | 04/01/2027 | $0 | — |
Villanova University Coed | 11/1/2026 | 1/15/2027 | 11/1/2026 | — | 1/15/2027 | $80 | — |
Washington & Jefferson College Coed | 12/15/2026 | — | — | — | 4/1/2027 | $0 | — |
Westminster College (Pennsylvania) Coed | 11/1/2026 | — | 12/15/2026 | — | Rolling | $0 | — |
York College of Pennsylvania Coed | 11/1/2026 | — | — | — | Rolling | $0 | — |
Source: Common Application 2025-26 first-year grid, updated Oct 24 2025. Always verify with each college before submitting.